Hibal-i ang Bili sa Imong Kalingkawasan Naglingkod nga Dolyar nga Dyaryo
Ang naglingkod nga mga dolyar nga pilak sa Liberty mga klasikong Amerikanong mga sensilyo nga nangolekta og bili alang sa ilang katahum ug sa ilang kasaysayan. Tungod sa ilang ubos nga pag-ani ug hilabihan ka ubos nga survival rate, kini nga mga sensilyo bililhon sa bisan unsang kondisyon.
Kasaysayan sa Malingkod nga Liberty Dollar
Ang Estados Unidos nga Mint naghimo sa Liberty Naglingkod nga mga dolyar nga plata gikan sa 1836 hangtud 1871. Direktor sa United States Mint, RM Patterson gitahasan ang pagkulit sa Kristohanong Gobrecht sa pag-andam sa usa ka pares nga namatay base sa mga laraw ni Tomas Sully ug Titian Peale.
Ang una nga mga laraw ni Christian Gobrecht naglakip sa iyang una nga pasiuna ug hingpit nga ngalan sa ibabaw sa baligtad nga sensilyo. Ang mint wala gamita sa 2,000 niini nga mga sensilyo. Sa panahon nga ang mint nagsugod sa produksiyon sa paggamit sa sirkulasyon sa 1840, ang disenyo wala maglakip sa iyang ngalan sa sensilyo.
Mga Key Date, Rarities, ug Varieties
Ang mosunod nga Gilingkod nga Liberty nga mga dolyar nga pilak sa bisan unsa nga kondisyon, adunay bili nga labaw pa kay sa komon nga Gilingkod nga Liberty silver dollar. Tungod niini, kini nga mga sensilyo kanunay nga peke o gibalhin gikan sa komon nga Liberty silver dollar nga Gilingkod. Busa, sa dili ka pa magsaulog sa imong sayo nga pagretiro uban sa imong bag-ong nadiskobrehan, ipa-authentic ang sensilyo sa usa ka inila nga tigbaligyag coin o ikatulong party grading service .
- 1851
- 1852
- 1866 nga Wala'y Motto (Lamang duha ka mga espesimen ang nahibaloan nga naglungtad)
- 1870-S (Mga 12 ngadto sa 15 ka espesimen ang nahibaloan nga naglungtad)
- 1873-CC
- Ang bisan unsang espesimen sa dili sirkulasyon nga kondisyon
Mga kahimtang (o Grade) Mga pananglitan
Gilibutan nga Gilingkod Liberty nga pilak nga mga dolyar magpakita sa pagsulud sa tibuok nga nawong sa sensilyo.
Ang mga detalye mahitabo sa ulo, torso, ug mga bitiis sa Lady Liberty. Kung ang imong Liberty Seated silver dollar wala ma-circulate, ang ibabaw nga mga luna mahimong maanyag, ug ang tanan nga detalye mahait ug matam-is.
Mint Marks
Ang Estados Unidos Mint nakagama og Liberty silver nga lingkoranan nga naglingkod sa upat ka lainlaing mga mints nga naggamit sa tulo ka nagkalainlaing mint mark : Philadelphia (walay mint mark), New Orleans ( O ), Carson City ( CC ) ug San Francisco ( S ).
Ang mint mark sa Seated Liberty silver dollar nahimutang sa reverse sa sensilyo, ubos sa agila ug labaw sa denomination nga "One Dollar."
Motto batok walay Motto
Sa sinugdanan, ang Liberty Silver nga naglingkod sa Liberty wala'y motto nga "Sa Dios Kami Nagasalig" sa kausaban sa sensilyo. Niadtong 1866 ang panultihon gidugang sa reverse sa sensilyo sa usa ka lusok nga ribbon sa ibabaw sa agila. Adunay duha ka nailhan nga mga espesimen sa 1866 nga Liberty silver dollars nga walay motto. Ang kalainan tali sa Wala Motto (1840-1866) ug With Motto (1866-1873) kini klaro.
Naglingkod nga Liberty Dollars nga Pundok nga Pipila ka Mga Bili ug mga Bili
Sa ubos imong makit-an ang presyo sa pagpalit (kung unsa ang imong madahom nga ibayad ngadto sa usa ka dealer nga mopalit sa sensilyo) ug ibaligya ang bili (unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka tigbaligya kung ibaligya mo ang sensilyo). Una, pangitaa ang petsa ug mint mark (tan-awa ang litrato sa ibabaw) sa imong sensilyo. Sunod, sutaa kung ang imong sensilyo gi- circulate o wala sirkulat . Kini ang gibana-bana nga mga presyo sa retail ug mga bili sa giyera. Ang aktwal nga tanyag nga imong nadawat gikan sa usa ka partikular nga tigbaligya sa coin magkalainlain depende sa aktwal nga grado sa sensilyo ug uban pang mga butang nga nagtino sa tinuod nga bili niini .
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | |||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | ||
| Wala'y Motto | |||||
| 1840 | $ 310 | $ 150 | $ 11,200 | $ 8,200 | |
| 1840 Pamatuod | - | - | $ 19,400 | $ 13,300 | |
| 1841 | $ 290 | $ 150 | $ 4,600 | $ 3,300 | |
| 1841 Pamatuod | - | - | $ 76,000 | $ 52,000 | |
| 1842 | $ 280 | $ 130 | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1842 Pamatuod | - | - | $ 31,000 | $ 21,000 | |
| 1843 | $ 270 | $ 140 | $ 4,200 | $ 3,000 | |
| 1843 Pamatuod | - | - | $ 30,000 | $ 21,000 | |
| 1844 | $ 320 | $ 150 | $ 8,000 | $ 5,800 | |
| 1844 Pamatuod | - | - | $ 28,000 | $ 19,000 | |
| 1845 | $ 310 | $ 175 | $ 16,800 | $ 12,200 | |
| 1845 Pamatuod | - | - | $ 24,000 | $ 16,000 | |
| 1846 | $ 290 | $ 150 | $ 4,200 | $ 2,900 | |
| 1846 Pamatuod | - | - | $ 19,000 | $ 13,100 | |
| 1846-O | $ 350 | $ 160 | $ 12,700 | $ 8,800 | |
| 1847 | $ 290 | $ 140 | $ 3,900 | $ 2,700 | |
| 1847 Pamatuod | - | - | $ 18,500 | $ 12,900 | |
| 1848 | $ 450 | $ 230 | $ 8,200 | $ 5,700 | |
| 1848 Pamatuod | - | - | $ 24,000 | $ 17,000 | |
| 1849 | $ 300 | $ 160 | $ 4,400 | $ 3,000 | |
| 1849 Pamatuod | - | - | $ 27,000 | $ 18,000 | |
| 1850 | $ 550 | $ 260 | $ 10,000 | $ 7,300 | |
| 1850 Katunayan | - | - | $ 19,000 | $ 12,800 | |
| 1850-O | $ 440 | $ 230 | $ 19,700 | $ 13,200 | |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | |||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | ||
| 1851 * | $ 9,700 | $ 4,900 | $ 54,000 | $ 36,000 | |
| 1851 Orihinal nga Pamatuod | - | - | $ 33,000 | $ 22,000 | |
| 1851 Gisubli ang Pamaagi | - | - | $ 29,000 | $ 19,000 | |
| 1852 * | $ 8,800 | $ 4,200 | $ 58,000 | $ 39,000 | |
| 1852 Orihinal nga Pamatuod | - | - | $ 34,000 | $ 23,000 | |
| 1852 Pagpamatuod Pag-usab | - | - | $ 29,000 | $ 19,000 | |
| 1853 | $ 350 | $ 200 | $ 4,800 | $ 3,200 | |
| 1853 Pamatuod | - | - | $ 39,000 | $ 27,000 | |
| 1854 | $ 1,600 | $ 800 | $ 11,700 | $ 7,900 | |
| 1854 Pamatuod | - | - | $ 14,800 | $ 10,100 | |
| 1855 | $ 1,100 | $ 600 | $ 21,000 | $ 14,000 | |
| 1855 Pamatuod | - | - | $ 14,600 | $ 9,700 | |
| 1856 | $ 440 | $ 210 | $ 7,800 | $ 5,700 | |
| 1856 Pamatuod | - | - | $ 9,500 | $ 6,400 | |
| 1857 | $ 500 | $ 300 | $ 5,600 | $ 4,100 | |
| 1857 Pamatuod | - | - | $ 8,300 | $ 5,600 | |
| 1858 | $ 5,000 | $ 2,500 | $ 14,000 | $ 10,100 | |
| 1858 Pamatuod | - | - | $ 12,500 | $ 8,500 | |
| 1859 | $ 300 | $ 175 | $ 4,600 | $ 3,100 | |
| 1859 Pamatuod | - | - | $ 3,600 | $ 2,500 | |
| 1859-O | $ 290 | $ 140 | $ 3,200 | $ 2,300 | |
| 1859-S | $ 520 | $ 260 | $ 18,200 | $ 12,100 | |
| 1860 | $ 300 | $ 150 | $ 3,300 | $ 2,400 | |
| 1860 Pamatuod | - | - | $ 3,500 | $ 2,400 | |
| 1860-O | $ 270 | $ 140 | $ 2,900 | $ 2,000 | |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | |||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | ||
| 1861 | $ 900 | $ 400 | $ 5,000 | $ 3,600 | |
| 1861 Pamatuod | - | - | $ 3,700 | $ 2,600 | |
| 1862 | $ 690 | $ 350 | $ 5,000 | $ 3,600 | |
| 1862 Pamatuod | - | - | $ 3,400 | $ 2,400 | |
| 1863 | $ 530 | $ 270 | $ 4,900 | $ 3,400 | |
| 1863 Pamatuod | - | - | $ 3,300 | $ 2,400 | |
| 1864 | $ 460 | $ 220 | $ 6,300 | $ 4,200 | |
| 1864 Pamatuod | - | - | $ 3,600 | $ 2,700 | |
| 1865 | $ 380 | $ 200 | $ 5,800 | $ 4,000 | |
| 1865 Pamatuod | - | - | $ 3,700 | $ 2,600 | |
| 1866 Pamatuod lamang | - | - | $ 1,300,000 | $ 900,000 | |
| Kung wala ang Motto Type Coin | $ 270 | $ 130 | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Pamatuod nga Wala'y Type Coin | - | - | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| Uban sa Motto | |||||
| 1866 | $ 300 | $ 160 | $ 3,400 | $ 2,500 | |
| 1866 Pamatuod | - | - | $ 3,000 | $ 2,200 | |
| 1867 | $ 320 | $ 170 | $ 4,000 | $ 2,800 | |
| 1867 Pamatuod | - | - | $ 2,900 | $ 1,900 | |
| 1868 | $ 280 | $ 160 | $ 5,100 | $ 3,600 | |
| 1868 Pamatuod | - | - | $ 2,700 | $ 1,800 | |
| 1869 | $ 300 | $ 160 | $ 4,200 | $ 2,800 | |
| 1869 Pamatuod | - | - | $ 3,000 | $ 2,200 | |
| 1870 | $ 280 | $ 150 | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| 1870 Pamatuod | - | - | $ 2,900 | $ 1,900 | |
| 1870-CC | $ 1,000 | $ 500 | $ 33,000 | $ 24,000 | |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | |||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | ||
| 1870-S * | $ 140,000 | $ 70,000 | $ 1,100,000 | $ 800,000 | |
| 1871 | $ 310 | $ 160 | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| 1871 Pamatuod | - | - | $ 2,900 | $ 2,000 | |
| 1871-CC | $ 3,700 | $ 1,900 | $ 150,000 | $ 100,000 | |
| 1872 | $ 270 | $ 140 | $ 3,100 | $ 2,100 | |
| 1872 Pamatuod | - | - | $ 2,900 | $ 2,100 | |
| 1872-CC | $ 2,800 | $ 1,400 | $ 56,000 | $ 40,000 | |
| 1872-S | $ 540 | $ 280 | $ 24,000 | $ 17,000 | |
| 1873 | $ 290 | $ 140 | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1873 Pamatuod | - | - | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1873-CC * | $ 7,800 | $ 3,800 | $ 150,000 | $ 100,000 | |
| Uban sa Motto Type Coin | $ 280 | $ 130 | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Pamatuod nga May Motto nga Type Coin | - | - | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Kompleto Petsa-Mint Set Total nga mga Coins: 45 | $ 200,000 | $ 125,000 | $ 1,800,000 | $ 1,200,000 | |
| Kompleto Petsa-Mint Set Total nga mga Coins: 44 Wala'y 1870-S | $ 55,000 | $ 30,000 | $ 700,000 | $ 500,000 | |
| Kompleto Petsa nga Set Total nga mga Coins: 34 | $ 36,000 | $ 20,000 | $ 250,000 | $ 175,000 | |
Pagpahibalo sa Disclaimer