Unsa ka Bili ang Akong 50 ka Kinatibuk-ang Kwarto sa State Quarters?
Ang mga tigkolektag mga sinsilyo ug ang matag adlaw nga mga tawo nakolekta sa 50 ka State Quarters, Distrito sa Columbia ug US Territories nga mga wala ma-circulate nga mga kwarto. Ang US Mint naghimo niini nga mga sinsilyo sa tunga-tunga sa 1999 ug 2009. Ang lamesa nga gilista sa ubos naghatag og mga mithi sa sensilyo alang sa mga rolyo sa 40 ka dili sirkulasyon nga mga sensilyo nga adunay $ 10.00 nga nawong.
Pag-usisa sa Market
Ang mint naghimo sa gatusan ka milyon sa 50 nga State Quarters, Distrito sa Columbia ug US Territories quarters.
Kini nga mga sensilyo gisaulog sa tanang kalim-an nga mga estado, Washington, DC, Ang Komonwelt sa Puerto Rico, Guam, American Samoa, Ang US Virgin Islands, ug ang Northern Mariana Islands. Dugang pa, gibanabana sa mga eksperto nga kapin sa 100 ka milyon nga mga tawo ang nakolekta niini. Busa, daghang mga tawo ang nakaluwas sa dili sirkunsum nga mga pananglitan niini nga mga sensilyo. Kung gusto nimo ang taas nga dolyar alang sa imong quarter rolls, kinahanglan nimo kining isaysay ug i-organisar sila aron ang usa ka dealer nga tigdukiduki makakita dayon unsay imong nabatonan.
Tungod kay ang 50 ka mga State Quarters nagpadagan pa sa kinatibuk-ang komersiyo, ang mga wala'y sirkulat nga mga roll nagdala sa usa ka premium nga bili. Dugang pa, ang pipila ka mga tigbaligya sa sensilyo sobra ka daghan sa mga rolyo sa dili sirkulasyon nga mga estado sa estado; sila dili gani makahatag kanimo og bili alang kanila. Bisan pa, mahimo mo pa ibutang sa bisan unsa nga bangko.
Kondisyon o Grado
Kon ang imong sensilyo gisul-ob ug susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos, giisip kini nga usa ka circulated coin.
- Litrato sa usa ka Circulated State Quarter
Kung ang imong coin susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos ug walay ebidensya sa pagsul-ob tungod sa sirkulasyon, kini giisip nga usa ka dili sirkulasyon nga sensilyo.
- Larawan sa usa ka Uncirculated State Quarter
Mint Marks
Ang United States Mint naghimo sa 50 State Quarters sa tulo ka lainlaing mga mints: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) ug San Francisco ( S ).
Ang San Francisco mint lamang nakamugna og Proof nga mga sensilyo . Ang hulagway nga anaa sa ubos nag-ilustrar sa nahimutangan sa marka sa mint sa likod nga bahin sa sensilyo sa tuong bahin sa pikas nga bahin sa George Washington ug ubos sa panultihon nga "In God We Trust."
- Litrato sa Location State Quarter Mint Mark
| Petsa & Estado | Unc. Ligid | Petsa & Estado | Unc. Ligid |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004-P Iowa | $ 10.00 |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004-D Iowa | $ 10.90 |
| 1999-P sa Pennsylvania | $ 12.00 | 2004-P Wisconsin | $ 11.00 |
| 1999-D Pennsylvania | $ 12.40 | 2004-D Wisconsin | $ 12.40 |
| 1999-P New Jersey | $ 12.00 | 2005-P California | $ 15.80 |
| 1999-D New Jersey | $ 11.00 | 2005-D California | $ 16.50 |
| 1999-P Georgia | $ 21.00 | 2005-P Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-D Georgia | $ 22.50 | 2005-D Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-P sa Connecticut | $ 19.50 | 2005-P Oregon | $ 10.00 |
| 1999-D sa Connecticut | $ 20.30 | 2005-D Oregon | $ 10.00 |
| 2000-P Massachusetts | $ 10.00 | 2005-P Kansas | $ 10.00 |
| 2000-D Massachusetts | $ 11.00 | 2005-D Kansas | $ 10.00 |
| 2000-P Maryland | $ 10.00 | 2005-P West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-D sa Maryland | $ 11.00 | 2005-D West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-P South Carolina | $ 11.00 | 2006-P Nevada | $ 10.00 |
| 2000-D sa South Carolina | $ 10.90 | 2006-D Nevada | $ 10.00 |
| 2000-P New Hampshire | $ 10.00 | 2006-P Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-D sa New Hampshire | $ 10.00 | 2006-D Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-P Virginia | $ 10.90 | 2006-P Colorado | $ 10.00 |
| 2000-D Virginia | $ 10.90 | 2006-D Colorado | $ 10.00 |
| 2001-P New York | $ 10.00 | 2006-P North Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D sa New York | $ 10.00 | 2006-D North Dakota | $ 10.90 |
| 2001-P North Carolina | $ 10.90 | 2006-P South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D North Carolina | $ 10.90 | 2006-D South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-P Rhode Island | $ 10.00 | 2007-P Montana | $ 10.00 |
| 2001-D sa Rhode Island | $ 11.00 | 2007-D Montana | $ 12.80 |
| 2001-P Vermont | $ 10.90 | 2007-P Washington | $ 13.50 |
| 2001-D sa Vermont | $ 10.90 | 2007-D Washington | $ 13.90 |
| Petsa & Estado | Unc. Ligid | Petsa & Estado | Unc. Ligid |
| 2001-P Kentucky | $ 12.40 | 2007-P Idaho | $ 11.00 |
| 2001-D Kentucky | $ 13.50 | 2007-D Idaho | $ 11.00 |
| 2002-P Tennessee | $ 22.00 | 2007-P Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-D Tennessee | $ 29.30 | 2007-D Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-P Ohio | $ 15.80 | 2007-P Utah | $ 11.00 |
| 2002-D Ohio | $ 15.80 | 2007-D Utah | $ 11.00 |
| 2002-P Louisiana | $ 10.00 | 2008-P Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-D Louisiana | $ 10.00 | 2008-D Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-P Indiana | $ 10.90 | 2008-P New Mexico | $ 10.00 |
| 2002-D Indiana | $ 11.00 | 2008-D New Mexico | $ 11.00 |
| 2002-P Mississippi | $ 12.40 | 2008-P Arizona | $ 11.00 |
| 2002-D sa Mississippi | $ 12.40 | 2008-D Arizona | $ 10.00 |
| 2003-P Illinois | $ 25.30 | 2008-P Alaska | $ 10.00 |
| 2003-D Illinois | $ 30.00 | 2008-D Alaska | $ 10.00 |
| 2003-P Alabama | $ 12.80 | 2008-P Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-D Alabama | $ 13.90 | 2008-D Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-P Maine | $ 10.00 | 2009-P District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-P Missouri | $ 10.90 | 2009-P Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-D Missouri | $ 11.00 | 2009-D Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-P Arkansas | $ 10.00 | 2009-P Guam | $ 11.00 |
| 2003-D Arkansas | $ 10.90 | 2009-D Guam | $ 11.00 |
| 2004-P Michigan | $ 10.00 | 2009-P American Samoa | $ 11.00 |
| 2004-D Michigan | $ 10.90 | 2009-D American Samoa | $ 11.00 |
| 2004-P Florida | $ 10.00 | 2009-P Virgin Islands | $ 20.60 |
| 2004-D Florida | $ 11.00 | 2009-D Virgin Islands | $ 20.60 |
| 2004-P Texas | $ 10.00 | 2009-P Northern Marianas | $ 11.00 |
| 2004-D Texas | $ 11.00 | 2009-D Northern Marianas | $ 11.00 |
| Kompleto nga Set | |||
| Ang tanan nga 112 nga Rolls | $ 1,250.00 | ||
Pagpahibalo sa Disclaimer