Unsa ka Daghan ang Gibutang sa Akong Mint sa US?
Gitala niining giya sa presyo sa sensilyo ang kasagaran nga mga bili ug mga presyo alang sa US Mint nga giisyu nga wala ma-circulate nga mga mint set nga gihimo tali sa 1947 ug karon.
Kasaysayan sa Uncirculated Mint Sets sa Estados Unidos
Gibaligya sa United States Mint ang mga sensilyo ngadto sa mga kolektor sukad kini natukod sa ulahing bahin sa katuigang 1700. Sa 1947 ang Opisyal nga Uncirculated Mint sets ilabi na nga giputos sa gobyerno nga ibaligya ngadto sa mga kolektor sa sensilyo.
Naglangkob kini sa mga dili sirkulasyon nga mga sensilyo alang sa matag usa sa mga denominasyon nga gihimo alang sa kinatibuk-ang sirkulasyon. Walay espesyal nga pagdumala o bisan unsang konsiderasyon alang sa kalidad sa mga sensilyo nga gibutang sa uncirculated mint sets.
Gikan sa 2005 hangtud 2010, ang mga mint set gihimo uban sa mga sensilyo nga adunay espesyal nga satin nga finish kaysa sa tradisyonal nga paghunong sa negosyo. Ang mga sensilyo nga gihampak lamang nga Proof specimens ug commemorative coins, wala gilakip sa uncirculated mint sets. Walay mga opisyal nga wala gibutyag nga mint set nga gihimo sa 1950, 1982 ug 1983. Ang bisan unsang mga mint set gikan niini nga mga katuigan gitigum sa pribadong mga indibidwal ug dili sa United states Mint.
Pag-usisa sa Market
Mahimo pa nimo mapalit ang pinaka-bag-o nga dili sirkulasyon nga mint set nga direkta gikan sa United States Mint. Dugang pa, daghan nga bag-o lang nga gipagula nga mga mint set anaa sa internet o gikan sa imong paboritong dealer sa coin duol sa orihinal nga presyo sa isyu.
Kon gusto nimo ang taas nga dolyar alang sa imong mga mint set, kinahanglan nimo kining sulatan ug i-organisar kini aron ang tigbaligya mahimong dali nga makakita kung unsa ang anaa kanimo.
Mga Key Date, Rarities, ug Varieties
Ang mosunod nga mga mint set sa bisan unsa nga kondisyon, mas bililhon kay sa komon nga mga mint set. Sa ingon, kini nga mga sensilyo ug ang ilang orihinal nga US Mint packaging kinahanglang tipigan kon ibaligya ang imong mga sinsilyo.
- Ang tanang mint set nga gipetsahan sa 1947 - 1958
- 1970-S Gagmay nga Petsa Lincoln Cent
US Mint Set Average nga mga Presyo ug Bili
Ang mosunod nga lamesa naglista sa presyo sa pagpalit (unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka dealer nga mopalit sa sensilyo) ug ibaligya ang bili (unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka dealer kon ibaligya mo ang sensilyo). Ang unang kolum naglista sa petsa ug klase nga gisundan sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka kasagaran nga US Mint Set. Kini ang gibana-bana nga mga presyo sa retail ug mga bili sa giyera. Ang aktwal nga tanyag nga imong nadawat gikan sa usa ka partikular nga tigbaligya sa coin magkalain-lain depende sa aktwal nga grado sa sensilyo ug sa uban pang mga butang nga nagtino sa bili niini .
| Petsa & Type | Total nga Sets Gibaligya | Total Sinsilyo | Total Bili nga Bili | Orig. Issue Price | Avg nga Pagpalit sa Presyo | Avg nga Ibaligya ang Bili |
| 1947 Double set * | 12,600 | 28 | $ 4.46 | $ 4.87 | $ 1,325.00 | $ 940.00 |
| 1948 Double set * | 17,000 | 28 | $ 4.46 | $ 4.92 | $ 775.00 | $ 530.00 |
| 1949 Double set * | 20,739 | 28 | $ 4.96 | $ 5.45 | $ 975.00 | $ 680.00 |
| 1950 Wala Giandam ang mga Sets | - | - | - | - | - | - |
| 1951 Double set * | 8,654 | 30 | $ 5.46 | $ 6.75 | $ 900.00 | $ 670.00 |
| 1952 Double set * | 11,499 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 825.00 | $ 580.00 |
| 1953 Double set * | 15,538 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 625.00 | $ 410.00 |
| 1954 Doble nga set * | 25,599 | 30 | $ 5.46 | $ 6.19 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1955 Double set * | 49,656 | 22 | $ 2.86 | $ 3.57 | $ 175.00 | $ 120.00 |
| 1956 Double set * | 45,475 | 18 | $ 2.64 | $ 3.34 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1957 Double set * | 32,324 | 20 | $ 3.64 | $ 4.40 | $ 270.00 | $ 190.00 |
| 1958 Double set * | 50,314 | 20 | $ 3.64 | $ 4.43 | $ 160.00 | $ 100.00 |
| 1959 Single set | 187,000 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 65.00 | $ 47.00 |
| 1960 | 260,485 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1961 | 223,704 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 57.50 | $ 44.00 |
| 1962 | 385,285 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 37.00 |
| 1963 | 606,612 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 32.00 |
| 1964 | 1,008,108 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1965 nga Special Mint Set | 2,360,000 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1966 Special Mint Set | 2,261,583 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 10.50 | $ 6.50 |
| 1967 nga Special Mint Set | 1,863,344 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1968 | 2,105,128 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 8.00 | $ 5.50 |
| 1969 | 1,817,392 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 9.00 | $ 5.80 |
| Petsa & Type | Total nga Sets Gibaligya | Total Sinsilyo | Total Bili nga Bili | Orig. Issue Price | Avg nga Pagpalit sa Presyo | Avg nga Ibaligya ang Bili |
| 1970 | 2,038,134 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 15.00 | $ 7.50 |
| 1970 Sm. Petsa Cent * | ^ | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 65.00 | $ 53.00 |
| 1971 | 2,193,396 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.40 |
| 1972 | 2,750,000 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| 1973 | 1,767,691 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 10.50 | $ 6.30 |
| 1974 | 1,975,981 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 8.00 | $ 5.20 |
| 1975 | 1,921,488 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1976-S 3-piraso 40% pilak | 4,908,319 | 3 | $ 1.75 | $ 9.00 | $ 20.00 | $ 17.00 |
| 1976 | 1,892,513 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1977 | 2,006,869 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 5.30 |
| 1978 | 2,162,609 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 3.82 |
| 1979 | 2,526,000 | 12 | $ 3.82 | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 3.82 |
| 1980 | 2,815,066 | 13 | $ 4.82 | $ 9.00 | $ 7.00 | $ 4.82 |
| 1981 | 2,908,145 | 13 | $ 4.82 | $ 11.00 | $ 10.00 | $ 6.50 |
| 1982 No Sets Issued | # | - | - | - | - | - |
| 1982-P Souvenir Coin Set ^ | - | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 24.00 |
| 1982-D Souvenir Coin Set ^ | - | 6 | $ 1.91 | $ 4.00 | $ 28.00 | $ 19.00 |
| 1983 No Sets Issued | # | - | - | - | - | - |
| 1983-P Souvenir Coin Set ^ | - | 7 | $ 2.91 | $ 4.00 | $ 40.00 | $ 26.00 |
| 1983-D Souvenir Coin Set ^ | - | 8 | $ 3.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 23.00 |
| 1984 | 1,832,857 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.30 |
| 1985 | 1,710,571 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.50 |
| 1986 | 1,153,536 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 9.50 | $ 5.90 |
| 1987 | 2,890,758 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 3.50 |
| 1988 | 1,447,100 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 6.00 | $ 3.90 |
| 1989 | 1,987,915 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| Petsa & Type | Total nga Sets Gibaligya | Total Sinsilyo | Total Bili nga Bili | Orig. Issue Price | Avg nga Pagpalit sa Presyo | Avg nga Ibaligya ang Bili |
| 1990 | 1,809,184 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.70 |
| 1991 | 1,352,101 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 3.30 |
| 1992 | 1,500,098 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.50 |
| 1993 | 1,297,094 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.60 |
| 1994 | 1,234,813 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 3.00 |
| 1995 | 1,013,559 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1995 Deluxe | 24,166 | 10 | $ 1.82 | $ 12.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1996 | 1,450,440 | 11 | $ 1.92 | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 9.00 |
| 1997 | 940,047 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 5.10 |
| 1998 | 1,188,487 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 2.80 |
| 1999 | 1,421,625 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 8.00 | $ 5.82 |
| 2000 | 1,490,160 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 5.82 |
| 2001 | 1,113,623 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.40 |
| 2002 | 1,139,388 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.70 |
| 2003 | 1,001,532 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 11.00 | $ 6.30 |
| 2004 | 842,507 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 9.80 |
| 2005 | 1,141,895 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 6.30 |
| 2006 | 915,586 | 20 | $ 5.82 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 8.50 |
| 2007 | 895,628 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 18.00 | $ 13.82 |
| 2007 President Dollar - P | 20,440 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 9.80 |
| 2007 President Dollar - D | 13,994 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 10.00 |
| 2007 President Dollar - P & D | 87,423 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 28.00 | $ 16.00 |
| 2007 Uncirculated Dollar Coin Set | 90,171 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 48.50 | $ 28.00 |
| 2008 | 745,464 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 55.00 | $ 47.00 |
| 2008 President Dollar - P & D | 76,272 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 45.00 | $ 25.00 |
| 2008 Uncirculated Dollar Coin Set | 68,956 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 43.50 | $ 25.00 |
| Petsa & Type | Total nga Sets Gibaligya | Total Sinsilyo | Total Bili nga Bili | Orig. Issue Price | Avg nga Pagpalit sa Presyo | Avg nga Ibaligya ang Bili |
| 2009 | 784,614 | 36 | $ 13.98 | $ 27.95 | $ 25.00 | $ 16.00 |
| 2009 President Dollar - P & D | 105,059 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 19.50 | $ 11.00 |
| 2010 | 583,912 | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | $ 21.00 |
| 2010 Uncirculated Quarters | 24,525 | 10 | $ 2.50 | $ 21.95 | $ 20.00 | $ 12.00 |
| 2010 President Dollar - P & D | - | 8 | $ 8.00 | $ 18.95 | $ 14.00 | $ 8.40 |
| 2011 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | - |
| 2011 Uncirculated Quarters | - | 10 | $ 2.50 | $ 9.95 | $ 8.00 | - |
| 2012 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 80.00 | - |
| 2012 Uncirculated Quarters | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2013 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 35.00 | - |
| 2013 Uncirculated Quarters | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2014 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 27.95 | - |
| 2014 Uncirculated Quarters | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 12.95 | - |
* = Tan-awa ang seksyon sa ibabaw nga "Key Items, Rarities, ug Varieties" alang sa dugang kasayuran mahitungod sa maong mga sensilyo.
^ = Ang gidaghanon sa "Sets Sold" gilakip sa numero sa ibabaw.
- = Kini nga mga hugpong wala pa ibaligya sa US Mint ug / o datos nga dili makita.
# = Wala mabaligya nga Mint Sets wala ibaligya sa 1982 ug 1983 pinaagi sa koreo. Bisan pa niana, ang mga bisita sa mga pasilidad sa mint sa Philadelphia ug Denver sulod nianang mga tuiga makapalit sa usa ka hugpong sa mga sinsilyo gikan nianang partikular nga mint.
Pagpahibalo sa Disclaimer