Unsa ka dako ang Bili sa Akong Clad Washington Quarter (1965-1998)?
Bisan tuod ang mga kwadro sa Washington nga nakaplagan karon sa sirkulasyon karon, adunay pipila kanila nga mas bililhon nga mas bililhon sa atubangan. Gamita kini nga presyo sa bili sa barya ug bili aron makita kung ang imong tulo ka bulan mas bililhon pa kaysa sa usa ka quarter.
Kasaysayan sa Clad Washington Quarter
Una nga gibutang sa Estados Unidos si Presidente George Washington sa quarter 1932. Gibuhat nila kini aron sa pagsaulog sa 200 nga anibersaryo sa iyang pagkahimugso.
Gituyo kini nga usa ka tuig nga commemorative nga sensilyo . Tungod sa Dakong Depresyon, ang kakulang sa panginahanglan alang sa bag-ong kwarto gisuspenso sa produksyon sulod sa usa ka tuig. Sa dihang ang panginahanglan misamot pag-usab niadtong 1934, ang United States Mint nagpadayon sa produksyon uban sa commemorative nga disenyo sa 1932.
Ang una nga mintal naghimo sa Washington quarters gamit ang usa ka alahas nga 90% nga pilak ug 10% nga tumbaga. Apan, sa 1964 ang presyo sa plata kusog nga nagsaka. Ang mint nakahukom sa pagwagtang sa salapi gikan sa US coinage ug pag-usab sa komposisyon sa sensilyo ngadto sa usa ka gawas nga layer nga 75% nga tumbaga ug 25% nga nickel nga gibutang sa sulod nga kinauyokan sa lunsay nga tumbaga. Ang paggama niini nga mga sensilyo nagpadayon hangtod sa 1998. Pagkasunod tuig ang Estados Unidos Mint nagpaila sa 50 State Quarters Program .
Analisa sa Market sa Salapi
Ang Clad Washington quarters gibutang sa minilyon ug karon sirkulasyon na. Busa, ang mga ehemplo nga gilay-on ang gibug-aton nga bililhon sa nawong samtang ang dili-sirkulasyon nga mga sensilyo daghan kaayo ug kaylap nga magamit alang sa usa ka gamay nga premium nga labaw sa nawong .
Mga Key Date, Rarities, ug Varieties
Ang mosunod nga mga kwarto sa Washington sa bisan unsa nga kondisyon, mas bililhon kay sa kasagaran nga circulating nga mga sensilyo:
- Bisan unsang Proof nga sensilyo
- Ang tanan nga mga butang nga pilak kag pilak nga ginabaligya
- 1982 ug 1982-D sa dili sirkulom nga kondisyon
Mint Marks
Ang mint naghimo sa Clad Washington quarters sa tulo ka lainlaing mga mints: Philadelphia ( walay mint mark ), Denver ( D ) ug San Francisco ( S ).
Ingon sa gihulagway sa link nga hulagway sa ubos, ang mintmark nahimutang sa ibabaw sa likod sa sensilyo, luyo sa ulo ni Washington ug sunod sa pana sa iyang ponytail.
- Litrato sa Clad Washington Quarter Mint Mark Lokasyon
Taas nga Circulated ug Dili sirkulasyon nga mga Prinsipyo & Mga presyo
Ang mosunod nga talaan naglista sa presyo sa pagpalit (unsa ang imong madahom nga ibayad ngadto sa usa ka dealer nga mopalit sa sensilyo) ug ibaligya ang bili (kung unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka dealer kon ibaligya mo ang sensilyo). Ang unang kolum naglista sa petsa ug mint mark (tan-awa ang link sa litrato sa ibabaw) nga gisundan sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga bili alang sa usa ka average circulated Washington quarter dollar. Ang sunod nga duha ka mga kolum naglista sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka kasagaran nga wala pag- circulate . Kini ang gibana-bana nga mga presyo sa retail ug mga bili sa giyera. Ang aktwal nga tanyag nga imong nadawat gikan sa usa ka partikular nga tigpamaligya sa coin alang sa imong Washington quarter nga dolyar magkalahi depende sa aktwal nga grado sa sensilyo ug uban pang mga butang nga nagtino sa kantidad niini .
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1965 | FV | FV | $ 1.10 | $ 0.80 |
| 1965 nga SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.40 |
| 1966 | FV | FV | $ 1.20 | $ 0.90 |
| 1966 SMS | FV | FV | $ 2.30 | $ 1.60 |
| 1967 | FV | FV | $ 2.10 | $ 1.50 |
| 1967 nga SMS | FV | FV | $ 3.10 | $ 2.30 |
| 1968 | FV | FV | $ 0.91 | $ 0.66 |
| 1968-D | FV | FV | $ 0.89 | $ 0.63 |
| 1968-S Pamatuod | - | - | $ 4.00 | $ 2.90 |
| 1968-S CAM Proof | - | - | $ 8.60 | $ 5.80 |
| 1968-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1969 | FV | FV | $ 0.92 | $ 0.62 |
| 1969-D | FV | FV | $ 0.91 | $ 0.61 |
| 1969-S Pamatuod | - | - | $ 4.70 | $ 3.40 |
| 1969-S CAM Proof | - | - | - | - |
| 1969-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1970 | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.57 |
| 1970-D | FV | FV | $ 0.91 | $ 0.66 |
| 1970-S Proof | - | - | $ 4.30 | $ 2.80 |
| 1970-S CAM Proof | - | - | - | - |
| 1970-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1971 | FV | FV | $ 0.88 | $ 0.59 |
| 1971-D | FV | FV | $ 0.88 | $ 0.62 |
| 1971-S Pamatuod | - | - | $ 4.30 | $ 3.20 |
| 1971-S CAM Proof | - | - | - | - |
| 1971-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1972 | FV | FV | $ 0.89 | $ 0.59 |
| 1972-D | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.61 |
| 1972-S Pamatuod | - | - | $ 3.60 | $ 2.50 |
| 1972-S CAM Proof | - | - | - | - |
| 1972-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1973 | FV | FV | $ 0.88 | $ 0.62 |
| 1973-D | FV | FV | $ 0.92 | $ 0.67 |
| 1973-S CAM Proof | - | - | - | - |
| 1973-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1974 | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.58 |
| 1974-D | FV | FV | $ 0.89 | $ 0.63 |
| 1974-S CAM Proof | - | - | $ 6.30 | $ 4.30 |
| 1974-S DCAM Proof | - | - | $ 8.90 | $ 6.00 |
| 1975 | NM | NM | NM | NM |
| 1976 | FV | FV | $ 0.86 | $ 0.58 |
| 1976-D | FV | FV | $ 0.83 | $ 0.56 |
| 1976-S Silver Unc. * | FV | FV | $ 4.10 | $ 3.00 |
| 1976-S Cl. CAM Proof | - | - | $ 7.30 | $ 4.90 |
| 1976-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 9.00 | $ 6.40 |
| 1976-S Slv. CAM Proof | - | - | $ 7.70 | $ 5.60 |
| 1976-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 9.30 | $ 6.30 |
| 1977 | FV | FV | $ 0.86 | $ 0.58 |
| 1977-D | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.61 |
| 1977-S DCAM Proof | - | - | - | - |
| 1978 | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.60 |
| 1978-D | FV | FV | $ 0.91 | $ 0.65 |
| 1978-S DCAM Proof | - | - | $ 3.00 | $ 2.10 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1979 | FV | FV | $ 0.84 | $ 0.61 |
| 1979-D | FV | FV | $ 0.86 | $ 0.63 |
| 1979-S TI DCAM Proof | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 |
| 1979-S TII DCAM Proof | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 |
| 1980 | FV | FV | $ 0.87 | $ 0.60 |
| 1980-D | FV | FV | $ 0.86 | $ 0.63 |
| 1980-S DCAM Proof | - | - | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 1981 | FV | FV | $ 0.83 | $ 0.61 |
| 1981-D | FV | FV | $ 0.84 | $ 0.60 |
| 1981-S TI DCAM Proof | - | - | $ 2.50 | $ 1.80 |
| 1981-S TII DCAM Proof | - | - | $ 3.50 | $ 2.50 |
| 1982 | FV | FV | $ 3.50 | $ 2.30 |
| 1982-D | FV | FV | $ 1.30 | $ 1.00 |
| 1982-S DCAM Proof | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 |
| 1983 * | FV | FV | $ 12.80 | $ 9.10 |
| 1983-D * | FV | FV | $ 7.50 | $ 5.20 |
| 1983-S DCAM Proof | - | - | $ 2.50 | $ 1.80 |
| 1984 | FV | FV | $ 1.90 | $ 1.30 |
| 1984-D | FV | FV | $ 1.40 | $ 1.10 |
| 1984-S DCAM Proof | - | - | $ 3.20 | $ 2.30 |
| 1985 | FV | FV | $ 1.60 | $ 1.10 |
| 1985-D | FV | FV | $ 1.50 | $ 1.00 |
| 1985-S DCAM Proof | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 |
| 1986 | FV | FV | $ 2.70 | $ 1.80 |
| 1986-D | FV | FV | $ 2.40 | $ 1.70 |
| 1986-S DCAM Proof | - | - | $ 3.30 | $ 2.30 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1987 | FV | FV | $ 1.50 | $ 1.00 |
| 1987-D | FV | FV | $ 1.40 | $ 1.00 |
| 1987-S DCAM Proof | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 |
| 1988 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1988-D | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1988-S DCAM Proof | - | - | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 1989 | FV | FV | $ 1.40 | $ 0.90 |
| 1989-D | FV | FV | $ 1.40 | $ 1.00 |
| 1989-S DCAM Proof | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 |
| 1990 | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.60 |
| 1990-D | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.50 |
| 1990-S DCAM Proof | - | - | $ 5.70 | $ 3.90 |
| 1991 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1991-D | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.40 |
| 1991-S DCAM Proof | - | - | $ 3.20 | $ 2.20 |
| 1992 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1992-D | FV | FV | $ 2.30 | $ 1.50 |
| 1992-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 |
| 1992-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 4.10 | $ 2.70 |
| 1993 | FV | FV | $ 2.00 | $ 1.40 |
| 1993-D | FV | FV | $ 2.10 | $ 1.40 |
| 1993-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 3.40 | $ 2.20 |
| 1993-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 3.90 | $ 2.90 |
| 1994 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1994-D | FV | FV | $ 1.40 | $ 1.00 |
| 1994-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 4.10 | $ 2.90 |
| 1994-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 10.70 | $ 7.30 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1995 | FV | FV | $ 2.10 | $ 1.50 |
| 1995-D | FV | FV | $ 2.10 | $ 1.50 |
| 1995-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 10.90 | $ 7.80 |
| 1995-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 9.60 | $ 6.80 |
| 1996 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1996-D | FV | FV | $ 1.30 | $ 1.00 |
| 1996-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 4.10 | $ 2.90 |
| 1996-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 5.90 | $ 4.10 |
| 1997 | FV | FV | $ 0.92 | $ 0.63 |
| 1997-D | FV | FV | $ 0.86 | $ 0.60 |
| 1997-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 6.60 | $ 4.50 |
| 1997-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 9.60 | $ 6.40 |
| 1998 | FV | FV | $ 0.85 | $ 0.61 |
| 1998-D | FV | FV | $ 0.91 | $ 0.66 |
| 1998-S Cl. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 9.00 | $ 6.50 |
| 1998-S Slv. Pamatuod sa DCAM | - | - | $ 5.70 | $ 4.10 |
| Kompleto Petsa-Mint Set Total nga mga Coins: 93 | FV | FV | $ 210.00 | $ 150.00 |
| Kompleto Petsa nga Set Total nga Coins: 33 | FV | FV | $ 45.00 | $ 30.00 |
- = Dili igo nga datos anaa aron sa paghatag sa usa ka kasagaran nga bili ug bili.
* = Tan-awa ang seksyon sa ibabaw nga "Key Items, Rarities and Varieties" alang sa dugang kasayuran mahitungod niini nga mga sinsilyo.
FV = Face Value ; Kini nga mga sensilyo mahimo makuha gikan sa pagbag-o sa bulsa ug direkta gikan sa mga bangko .
NM = "Wala Niya Pasudlon" Niadtong 1975 ang US Mint nagsugod sa pagprodyus sa quarter sa Bicentennial nga adunay duha ka petsa sa 1776-1976. Busa walay mga pinuy-anan nga gipetsahan niadtong 1975 ang gihulma sa United States Mint.
Pagpahibalo sa Disclaimer