Mga Bili ug mga Presyo sa Lincoln Wheat Penny

Kini nga giya sa bili mohatag kanimo og gibana-bana nga bili ug presyo alang sa imong Lincoln Wheat penny. Ang lamesa nga gilista sa ubos naghatag sa kasagaran nga mithi sa barya ug mga presyo alang sa Lincoln wheat cents base sa kondisyon sa sensilyo.

Kasaysayan sa Lincoln Wheat Penny

Ang Lincoln wheat penny, o "Wheatie" ingon nga usahay gitawag kini, unang gigamit niadtong 1909. Gidisenyo kini ni Victor D. Brenner ubos sa direksyon ni Pres.

Si Theodore Roosevelt nga anaa sa usa ka misyon aron sa pag-usab sa disenyo sa atong nasud nga bilihon. Gipili si Lincoln isip usa ka hilisgutan alang sa sen aron paghandom sa ika-100 nga anibersaryo sa iyang pagkahimugso.

Ang tulo ka inisyal nga VDB ni Brenner gibutang sa likod sa sensilyo sa ubos tali sa mga lindog sa mga tae sa trigo. Kini usa ka pahulay gikan sa tradisyon diin ang unang sinugdanan sa tigdisenyo gikan sa iyang katapusan nga ngalan gigamit sa sensilyo. Si Mint Engraver Charles E. Barber hugot nga misupak sa paggamit sa tulo ka inisyal sa sensilyo. Ang reverse nga namatay gipaayo ug ang tanan nga mga inisyal gikuha apan wala pa sa pipila ka mga sensilyo nga gibutang ug gibuhian ngadto sa publiko. Kini miresulta sa hilabihan nga nihit nga 1909-S VDB Lincoln nga buhis.

Ang Market alang sa Lincoln Wheat Pennies

Uban sa upat ka mga nagkalain-laing mga pagbalibad sa Lincoln cent sa 2009 , ug ang bag-ong Shield reverse sugod sa 2010, interes sa Lincoln cents peaked sa pipila ka tuig. Bisan tuod ang mga presyo sa merkado nga naubos sa sa milabay nga pipila ka mga tuig, kini nga nabag-o nga interesado nga nagbilin sa mga bili ug mga presyo sa.

Ang bisan unsang gibayad nga trigo nagkantidad og dili mokubos sa 5 sentimos ngadto sa bisan kinsa nga tigbaligya.

Mga Key Date ug Rarities

Ang mosunod nga mga liso sa trigo nga Lincoln sa bisan unsa nga kondisyon, mas bililhon kay sa kasagaran nga mga lugas sa trigo. Tungod niini, kini nga mga sensilyo kanunay nga peke o giusab gikan sa kasagaran nga mga lugas sa trigo. Busa, sa dili ka pa magsaulog sa imong sayo nga pagretiro uban sa imong bag-ong nadiskobrehan, ipa-authentic ang sensilyo sa usa ka inila nga tigbaligyag coin o ikatulong party grading service.

Alang sa dugang kasayuran ug taas nga kalidad nga mga litrato: Lincoln Wheat Penny Key Dates, Rarities ug Varieties

Kondisyon o Grado

Kon ang imong sensilyo gisul-ob ug susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos, giisip kini nga usa ka circulated coin.

Kung ang imong coin susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos ug walay ebidensya sa pagsul-ob tungod sa sirkulasyon, kini giisip nga usa ka dili sirkulasyon nga sensilyo.

Dugangi ang Dugang:

Mint Marks

Ingon sa gihulagway sa litrato sa link sa ubos, ang mint mark nahimutang sa ibabaw sa likod sa sensilyo, ubos sa petsa. Ang mga liso sa trigo sa Lincoln gihimo sa tulo ka lainlaing mga mints: Philadelphia (walay mint mark), Denver ( D ) ug San Francisco ( S ).

Lincoln Wheat Penny Value Chart

Ang mosunod nga talaan naglista sa presyo sa pagpalit (unsa ang imong madahom nga ibayad ngadto sa usa ka dealer nga mopalit sa sensilyo) ug ibaligya ang bili (kung unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka dealer kon ibaligya mo ang sensilyo). Ang unang kolum naglista sa petsa ug mint mark (tan-awa ang hulagway sa ibabaw) nga gisundan sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka kasagaran nga gi-circulate nga Lincoln Wheat penny. Ang sunod nga duha ka mga kolum naglista sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka kasagaran nga wala pag- circulate . Kini ang gibana-bana nga mga presyo sa retail ug mga bili sa giyera.

Ang aktwal nga tanyag nga imong nadawat gikan sa usa ka partikular nga tigbaligya sa coin magkalain-lain depende sa aktwal nga grado sa sensilyo ug sa uban pang mga butang nga nagtino sa bili niini .

1909 - 1929

Petsa & Mint Gipublikar Wala'y sirkulasyon
Pagpalit Ibaligya Pagpalit Ibaligya
1909 $ 2.40 $ 1.60 $ 14.80 $ 10.70
1909 nga VDB $ 8.50 $ 5.50 $ 22.00 $ 15.00
1909-S * $ 80.00 $ 60.00 $ 330.00 $ 230.00
1909-S Sa Kalibutan. S * $ 140.00 $ 90.00 $ 390.00 $ 260.00
1909-S VDB * $ 680.00 $ 550.00 $ 1,700.00 $ 1,200.00
1910 $ 0.25 $ 0.17 $ 23.00 $ 15.00
1910-S $ 10.80 $ 7.10 $ 110.00 $ 70.00
1911 $ 0.60 $ 0.40 $ 29.00 $ 20.00
1911-D $ 5.80 $ 3.70 $ 130.00 $ 90.00
1911-S $ 30.00 $ 20.00 $ 230.00 $ 160.00
1912 $ 1.40 $ 0.90 $ 40.00 $ 27.00
1912-D $ 7.40 $ 4.70 $ 180.00 $ 120.00
1912-S $ 21.00 $ 14.00 $ 210.00 $ 150.00
1913 $ 0.90 $ 0.60 $ 41.00 $ 30.00
1913-D $ 3.40 $ 2.20 $ 130.00 $ 90.00
1913-S $ 11.50 $ 7.70 $ 200.00 $ 140.00
1914 $ 0.90 $ 0.60 $ 51.00 $ 35.00
1914-D * $ 170.00 $ 110.00 $ 2,700.00 $ 1,800.00
1914-S $ 18.00 $ 12.00 $ 390.00 $ 260.00
1915 $ 2.70 $ 1.80 $ 90.00 $ 60.00
1915-D $ 2.10 $ 1.40 $ 90.00 $ 60.00
1915-S $ 13.90 $ 8.70 $ 250.00 $ 170.00
1916 $ 0.30 $ 0.19 $ 26.00 $ 17.00
1916-D $ 1.30 $ 0.80 $ 80.00 $ 50.00
1916-S $ 2.50 $ 1.60 $ 110.00 $ 80.00
1917 $ 0.20 $ 0.13 $ 21.00 $ 14.00
1917 Dbl Die Obv * $ 225.00 $ 150.00 $ 3,900.00 $ 2,750.00
1917-D $ 0.80 $ 0.50 $ 100.00 $ 70.00
1917-S $ 0.70 $ 0.40 $ 120.00 $ 80.00
1918 $ 0.24 $ 0.15 $ 27.00 $ 19.00
1918-D $ 1.00 $ 0.60 $ 110.00 $ 80.00
1918-S $ 0.60 $ 0.40 $ 120.00 $ 80.00
1919 $ 0.22 $ 0.15 $ 17.00 $ 12.00
1919-D $ 0.80 $ 0.50 $ 80.00 $ 60.00
1919-S $ 0.60 $ 0.40 $ 80.00 $ 60.00
Petsa & Mint Gipublikar Wala'y sirkulasyon
Pagpalit Ibaligya Pagpalit Ibaligya
1920 $ 0.23 $ 0.15 $ 17.00 $ 12.00
1920-D $ 0.90 $ 0.60 $ 90.00 $ 60.00
1920-S $ 0.60 $ 0.40 $ 130.00 $ 90.00
1921 $ 0.41 $ 0.28 $ 49.00 $ 34.00
1921-S $ 2.60 $ 1.70 $ 160.00 $ 110.00
1922 Dili "D" * $ 640.00 $ 410.00 $ 4,800.00 $ 3,300.00
1922-D $ 13.40 $ 8.40 $ 120.00 $ 80.00
1923 $ 0.34 $ 0.23 $ 21.00 $ 15.00
1923-S $ 2.30 $ 1.50 $ 250.00 $ 170.00
1924 $ 0.21 $ 0.14 $ 31.00 $ 23.00
1924-D $ 23.00 $ 16.00 $ 330.00 $ 230.00
1924-S $ 1.40 $ 0.90 $ 160.00 $ 120.00
1925 $ 0.15 $ 0.09 $ 16.00 $ 11.00
1925-D $ 0.90 $ 0.50 $ 80.00 $ 60.00
1925-S $ 0.80 $ 0.50 $ 160.00 $ 110.00
1926 $ 0.17 $ 0.10 $ 12.50 $ 8.30
1926-D $ 0.40 $ 0.27 $ 90.00 $ 60.00
1926-S $ 2.40 $ 1.70 $ 270.00 $ 180.00
1927 $ 0.16 $ 0.11 $ 12.10 $ 8.80
1927-D $ 0.37 $ 0.24 $ 69.00 $ 48.00
1927-S $ 0.80 $ 0.50 $ 100.00 $ 70.00
1928 $ 0.15 $ 0.10 $ 12.50 $ 9.20
1928-D $ 0.30 $ 0.19 $ 39.00 $ 27.00
1928-S $ 0.50 $ 0.40 $ 80.00 $ 50.00
1929 $ 0.16 $ 0.10 $ 12.00 $ 8.10
1929-D $ 0.27 $ 0.18 $ 30.00 $ 20.00
1929-S $ 0.26 $ 0.18 $ 26.00 $ 19.00

1930 - 1958 ug Complete Sets

Petsa & Mint Gipublikar Wala'y sirkulasyon
Pagpalit Ibaligya Pagpalit Ibaligya
1930 $ 0.14 $ 0.09 $ 6.80 $ 4.70
1930-D $ 0.24 $ 0.15 $ 19.00 $ 14.00
1930-S $ 0.27 $ 0.18 $ 14.00 $ 9.90
1931 $ 0.50 $ 0.30 $ 24.00 $ 18.00
1931-D $ 2.80 $ 1.90 $ 67.00 $ 46.00
1931-S * $ 80.00 $ 50.00 $ 170.00 $ 110.00
1932 $ 1.40 $ 0.90 $ 22.00 $ 16.00
1932-D $ 1.10 $ 0.70 $ 27.00 $ 19.00
1933 $ 1.20 $ 0.80 $ 24.00 $ 17.00
1933-D $ 2.20 $ 1.40 $ 24.00 $ 17.00
1934 $ 0.18 $ 0.11 $ 5.10 $ 3.50
1934-D $ 0.23 $ 0.15 $ 12.90 $ 9.10
1935 $ 0.13 $ 0.08 $ 3.70 $ 2.50
1935-D $ 0.19 $ 0.12 $ 5.40 $ 3.70
1935-S $ 0.24 $ 0.15 $ 13.80 $ 9.70
1936 $ 0.13 $ 0.08 $ 2.70 $ 1.80
1936-D $ 0.18 $ 0.11 $ 6.20 $ 4.20
1936-S $ 0.20 $ 0.12 $ 6.30 $ 4.40
1937 $ 0.13 $ 0.09 $ 2.40 $ 1.60
1937-D $ 0.15 $ 0.10 $ 3.60 $ 2.40
1937-S $ 0.16 $ 0.11 $ 3.30 $ 2.30
1938 $ 0.12 $ 0.08 $ 3.70 $ 2.50
1938-D $ 0.26 $ 0.18 $ 5.60 $ 4.10
1938-S $ 0.29 $ 0.18 $ 4.30 $ 3.00
1939 $ 0.09 $ 0.06 $ 2.30 $ 1.70
1939-D $ 0.34 $ 0.22 $ 2.90 $ 2.10
1939-S $ 0.17 $ 0.11 $ 2.80 $ 1.90
Petsa & Mint Gipublikar Wala'y sirkulasyon
Pagpalit Ibaligya Pagpalit Ibaligya
1940 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.80 $ 1.30
1940-D $ 0.13 $ 0.08 $ 2.10 $ 1.50
1940-S $ 0.13 $ 0.09 $ 2.60 $ 1.90
1941 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.60 $ 1.10
1941-D $ 0.15 $ 0.09 $ 2.60 $ 1.90
1941-S $ 0.19 $ 0.12 $ 2.90 $ 2.00
1942 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.50 $ 1.10
1942-D $ 0.10 $ 0.06 $ 1.80 $ 1.30
1942-S $ 0.17 $ 0.11 $ 5.00 $ 3.50
1943 Sentr $ 0.10 $ 0.06 $ 2.60 $ 1.90
1943-D Zinc $ 0.13 $ 0.09 $ 3.50 $ 2.40
1943-S Sink $ 0.18 $ 0.12 $ 6.10 $ 4.50
1943 Bronze * $ 29,000.00 $ 18,000.00 $ 190,000.00 $ 140,000.00
1943-D Bronze * $ 57,000.00 $ 38,000.00 $ 360,000.00 $ 260,000.00
1943-S Bronze * $ 92,000.00 $ 62,000.00 $ 590,000.00 $ 400,000.00
1944 $ 0.09 $ 0.06 $ 1.60 $ 1.10
1944 Steel * $ 2,700.00 $ 1,700.00 $ 96,000.00 $ 70,000.00
1944-D $ 0.10 $ 0.07 $ 1.00 $ 0.70
1944 D / S * $ 54.00 $ 35.00 $ 360.00 $ 240.00
1944-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.40 $ 0.90
1945 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1945-D $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1945-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.20 $ 0.80
1946 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.60
1946-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1946-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1947 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.50 $ 1.00
1947-D $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1947-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1948 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.80
1948-D $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1948-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1949 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.10 $ 0.80
1949-D $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1949-S $ 0.09 $ 0.05 $ 2.00 $ 1.40
Petsa & Mint Gipublikar Wala'y sirkulasyon
Pagpalit Ibaligya Pagpalit Ibaligya
1950 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1950-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1950-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1951 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1951-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1951-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1952 $ 0.09 $ 0.05 $ 1.20 $ 0.90
1952-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1952-S $ 0.09 $ 0.05 $ 2.20 $ 1.50
1953 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1953-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.60
1953-S $ 0.09 $ 0.05 $ 1.00 $ 0.70
1954 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.90 $ 0.70
1954-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1954-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1955 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1955 Dbl Die Obv * $ 1,000.00 $ 700.00 $ 2,600.00 $ 1,800.00
1955-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1955-S $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1956 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1956-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1957 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1957-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
1958 $ 0.09 $ 0.05 $ 0.60 $ 0.40
1958-D $ 0.09 $ 0.05 $ 0.50 $ 0.40
Kompleto
Petsa-Mint Set
$ 1,300.00 $ 950.00 $ 10,000.00 $ 7,500.00
Kompleto
Petsa nga Set
$ 35.00 $ 20.00 $ 800.00 $ 550.00

* = Tan-awa ang artikulo nga " Lincoln Wheat Penny Key Date, Rarities and Varieties " alang sa dugang kasayuran mahitungod sa maong mga sensilyo.

Pagpahibalo sa Disclaimer