Ulahing Petsa Jefferson Nickel Mga Pili ug Mga Presyo 1965 - Karon
Ang mga modernong Jefferson nga mga nickel gibutang tali sa 1965 ug karon (tan-awa usab: Unang Jefferson Nickel Values 1938-1964 ). Kadaghanan sa mga Nickels anaa pa sa sirkulasyon karon. Ang usa ka sinugdanan nga tigkolekta og salapi makahimo sa pagpundok sa usa ka kompletong hugpong sa mga sensilyo nga hugot nga gikan sa sirkulasyon.
Market alang sa Jefferson Nickels
Ang Jefferson nickels gihimo gihapon sa US Mint ug aktibo nga gigamit sa komersiyo. Busa, ang kadaghanan nga sirkulasyon nga mga specimen bililhon lamang, apan adunay pipila nga mas bililhon.
Mga Key Date, Rarities, ug Varieties
Ang mosunod nga mga nickel sa bisan unsang kondisyon, mas bililhon kay sa kasagaran. Busa, tan-awa pag-ayo ang sensilyo o pag-authentic ang sensilyo sa usa ka inila nga tigbaligya sa coin o serbisyo sa ikatulong partido nga grado .
Mubo nga sulat : Kining duha ka mga nickels gi-isyu sa US Mint sa espesyal nga ubos nga pagpadala sa mga kolektor sa mga set. Ang mga sensilyo adunay usa ka espesyal nga paghuman niini nga naghatag sa tibuok nawong sa sensilyo nga usa ka frosty finish.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Kondisyon o Grado
Kon ang imong sensilyo gisul-ob ug susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos, giisip kini nga usa ka circulated coin.
- Litrato sa usa ka Circulated Jefferson Nickel
Kung ang imong coin susama sa usa nga gihulagway sa link sa ubos ug walay ebidensya sa pagsul-ob tungod sa sirkulasyon, kini giisip nga usa ka dili sirkulasyon nga sensilyo.
- Photo sa usa ka Uncirculated Jefferson Nickel
Mint Marks
Ingon sa gipakita sa litrato sa link sa ubos, ang marka sa mint nahimutang sa ibabaw sa ibabaw sa korte, sa tuo nga bahin sa ubos sa petsa.
Ang mga sensilyo nga gibutang sa Philadelphia (1965-1979) walay marka sa mint, o usa ka "P" mint mark gikan sa 1980 hangtud karon. Gigamit ni Denver ang usa ka "D" ug ang San Francisco gigamit ang usa ka "S" .
- Litrato sa Jefferson Nickel Mint Mark Lokasyon
Mga Paagi sa Pagpanukod sa Paagi sa Paagi sa Kasadpan nga Paagi
Niadtong 2004 ang US Mint nagsugod sa usa ka espesyal nga duha ka tuig nga serye aron sa pagsaulog sa Louisiana Purchase, ug sa ekspedisyon ni Lewis ug Clark.
Niadtong 2004 duha ka bag-ong reverse designs ang gipaila. Niadtong 2005 ang us aka us aka gibag-o ug ang duha ka bag-ong kabag-o gigamit. Niadtong 2006 usa ka bag-ong panig-ingnan ang gigamit ug ang orihinal nga pagbag-o nga nagpakita sa panimalay ni Thomas Jefferson, ang Monticello, gigamit pag-usab.
| Mga Jefferson Nickels Design Types |
|---|
| Orihinal nga Disenyo 1938-2003 |
| 2004 "Peace Medal" & "Keelboat" |
| 2005 "Bison" & "Ocean" |
| 2006 - Present: New Monticello Reverse |
Modern Jefferson Nickel Average Values & Prices
Ang mosunod nga talaan naglista sa presyo sa pagpalit (unsa ang imong madahom nga ibayad ngadto sa usa ka tigbaligya aron mapalit ang sensilyo) ug ibaligya ang bili (unsa ang imong madahom nga ibayad sa usa ka tigbaligya kung ibaligya mo ang sensilyo). Ang unang kolum naglista sa petsa ug mint mark (tan-awa ang mga link sa litrato sa ibabaw) nga gisundan sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka average nga gipadagan nga Jefferson nga lima ka sentimos nga sensilyo. Ang sunod nga duha ka mga kolum naglista sa presyo sa pagpalit ug ang ibaligya nga kantidad alang sa usa ka kasagaran nga wala pag-circulate. Kini ang gibana-bana nga mga presyo sa retail ug mga bili sa giyera. Ang aktwal nga tanyag nga imong nadawat gikan sa usa ka partikular nga tigbaligya sa coin magkalain-lain depende sa aktwal nga grado sa sensilyo ug sa uban pang mga butang nga nagtino sa bili niini .
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1965 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1965 nga SMS | FV | FV | $ 0.58 | $ 0.41 |
| 1966 | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.21 |
| 1966 SMS | FV | FV | $ 0.55 | $ 0.39 |
| 1967 | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.21 |
| 1967 nga SMS | FV | FV | $ 0.53 | $ 0.39 |
| 1968-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1968-S | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.25 |
| 1969-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1969-S | FV | FV | $ 0.39 | $ 0.26 |
| 1970-D | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.25 |
| 1970-S | FV | FV | $ 0.53 | $ 0.39 |
| 1971 | FV | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1971-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1972 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1972-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1973 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1973-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1974 | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1974-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1975 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1975-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1976 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1976-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1977 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1977-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1978 | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1978-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1979 | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1979-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1980-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1980-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1981-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1981-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1982-P | $ 0.29 | $ 0.14 | $ 4.70 | $ 3.50 |
| 1982-D | $ 0.22 | $ 0.11 | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1983-P | $ 0.23 | $ 0.12 | $ 1.80 | $ 1.20 |
| 1983-D | $ 0.18 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 |
| 1984-P | $ 0.13 | FV | $ 1.10 | $ 0.70 |
| 1984-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1985-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1985-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1986-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1986-D | $ 0.14 | FV | $ 1.20 | $ 0.90 |
| 1987-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 1987-D | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.22 |
| 1988-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1988-D | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.21 |
| 1989-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1989-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 1990-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.21 |
| 1990-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1991-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1991-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1992-P | FV | FV | $ 1.20 | $ 0.80 |
| 1992-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1993-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1993-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1994-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1994-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.21 |
| 1994-P SMS * | - | - | $ 44.00 | $ 29.00 |
| 1995-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1995-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 1996-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1996-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 1997-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1997-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 1997-P SMS * | - | - | $ 120.00 | $ 80.00 |
| 1998-P | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| 1998-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 1999-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 1999-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2000-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 2000-D | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.20 |
| 2001-P | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.22 |
| 2001-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.21 |
| 2002-P | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 2002-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.19 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 2003-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2003-D | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2004-P Peace-Handshake | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2004-D Peace-Handshake | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2004-P Keelboat | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2004-D Keelboat | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2005-P Bison | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2005-P Bison SMS | FV | FV | $ 2.70 | $ 2.00 |
| 2005-D Bison | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 2005-D Bison SMS | FV | FV | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 2005-P Ocean | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2005-P Ocean SMS | FV | FV | $ 2.60 | $ 1.90 |
| 2005-D Ocean | FV | FV | $ 0.30 | $ 0.21 |
| 2005-D Ocean SMS | FV | FV | $ 2.70 | $ 1.90 |
| 2006-P Monticello | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.19 |
| 2006-P Monticello SMS | FV | FV | $ 2.40 | $ 1.80 |
| 2006-D Monticello | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2006-D Monticello SMS | FV | FV | $ 2.70 | $ 1.90 |
| Petsa & Mint | Gipublikar | Wala'y sirkulasyon | ||
| Pagpalit | Ibaligya | Pagpalit | Ibaligya | |
| 2007-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.20 |
| 2007-P SMS | FV | FV | $ 2.40 | $ 1.60 |
| 2007-D | FV | FV | $ 0.29 | $ 0.20 |
| 2007-D SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.40 |
| 2008-P | FV | FV | $ 0.28 | $ 0.19 |
| 2008-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.60 |
| 2008-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.18 |
| 2008-D SMS | FV | FV | $ 2.40 | $ 1.70 |
| 2009-P | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.24 |
| 2009-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.60 |
| 2009-D | FV | FV | $ 0.27 | $ 0.20 |
| 2009-D SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.60 |
| 2010-P | FV | FV | $ 0.34 | $ 0.24 |
| 2010-P SMS | FV | FV | $ 2.20 | $ 1.60 |
| 2010-D | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.21 |
| 2010-D SMS | FV | FV | $ 2.30 | $ 1.60 |
| 2011-P | FV | FV | $ 0.32 | $ 0.22 |
| 2011-D | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.23 |
| 2012-P | FV | FV | $ 0.31 | $ 0.22 |
| 2012-D | FV | FV | $ 0.33 | $ 0.24 |
| 2013-P | FV | FV | $ 0.32 | $ 0.23 |
| 2013-D | FV | FV | $ 0.33 | $ 0.22 |
| 2014-P | FV | FV | $ 0.33 | $ 0.23 |
| 2014-D | FV | FV | $ 0.33 | $ 0.23 |
| Kompleto Petsa-Mint Set Total nga mga Coins: 112 | $ 30.00 | $ 15.00 | $ 300.00 | $ 220.00 |
| Kompleto Petsa nga Set Total nga mga Coins: 49 | $ 7.00 | FV | $ 65.00 | $ 45.00 |
FV = Face Value
"-" (dash) = Dili Naapektuhan o dili igo nga data anaa aron makalkulo ang usa ka kasagaran nga presyo
* = Tan-awa ang seksyon sa ibabaw nga "Key Items, Rarities and Varieties" alang sa dugang kasayuran mahitungod niini nga mga sinsilyo.
Pagpahibalo sa Disclaimer